Le GM260 fournit des mesures précises de votre glycémie en seulement 5 secondes. Un grand écran et un codage automatique sont intégrés dans ce design simple et clair, tandis que les bandelettes réactives garantissent une expérience de test facile et hygiénique.
- Résultats rapides et précises
- Codage automatique
- Conception à insert latéral
- Petit échantillon de sang
- Dernière génération
| Bandelette de test | GS260 | |
|---|---|---|
| Codage | Codage automatique | |
| Enzyme / Technologie de mesure | DIEU / Capteur électrochimique | |
| Source de l’échantillon de sang | Sang total capillaire | |
| Volume d’échantillon minimal | 0,75 µL | |
| Gamme HCT | 30 – 57% | |
| Plage de mesure | 0,6 à 33,3 mmol/L (10 à 600 mg/dL) | |
| Dimensions du compteur (L x L x H) | 98,0 x 45,0 x 16,5 mm (3,85 x 1,77 x 0,65 pouces) | |
| Zone d’affichage (L x L) | 46,0 x 33,5 mm (1,81 x 1,31 pouces) | |
| Poids (avec batterie) | 55,0 ± 5g | |
| Source de courant | 1 × pile CR2032 | |
| Capacité mémoire | 500 résultats de tests avec date et heure | |
| Température de fonctionnement | 10 – 40°C (50 – 104°F) | |
| Humidité relative de fonctionnement | 10 à 90 % | |
| Conditions de stockage des compteurs | -10 – 60°C (14 – 140°F) | |
| Conditions de conservation des bandelettes réactives | Entre 4 et 30 °C (39 et 86 °F) et en dessous de 90 % d’humidité relative | |
| Précision | Pour les concentrations de glucose < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95 % des valeurs de glucose mesurées à ± 0,83 mmol/L (15 mg/dL) des mesures de référence. Pour les concentrations de glucose ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), 95 % des valeurs de glucose mesurées à ± 15 % des mesures de référence. |
|
| Précision | Pour des concentrations de glucose < 5,5 mmol/L (100 mg/dL), SD < 0,28 mmol/L (5 mg/dL) Pour des concentrations de glucose ≥ 5,5 mmol/L (100 mg/dL), CV < 5 % |
|








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.